轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 54 kW |
地区: | 俄罗斯 |
产品型号 | ShR-2.420 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 3000 千克/小时 | |||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 54 kW | |||||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 2 个 | |||||
转子直径 | 420 mm | |||||
转子长度 | 1200 mm | |||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 4074x1400x2550 mm | |||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | 1210x800 mm | |||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 7200 Kg | |||||
Volokolamskoye sh, d. 108, pomeshch.VIII, kom. 3, of.123, Pokrovskoye-Streshnevo, vn.ter.g., Moskva